Nowy SMART przycisk w kosiarce akumulatorowej AL-KO 36 V 46.2 Li SP-W Comfort
Model „smart” w wersji premium od firmy AL-KO oferuje połączenie z aplikacją AL-KO inTOUCH. Kosiarka AL-KO 46.2 Li SP-W Comfort została opracowana w Niemczech i wyprodukowana w Austrii. Dzięki innowacyjnym komponentom, takim jak akumulator litowo-jonowy, AL-KO 46.2 Li SP-W Comfort jest długoletnim partnerem dla Twojego ogrodu.
- Funkcja inteligentnego przycisku
- Komora baterii na maksymalnie dwie baterie ze zrównoważonym rozładowywaniem dla maksymalnie długiego czasu pracy
- Wydajny akumulator litowo-jonowy „36 V”
- Energooszczędny 1-biegowy napęd na koła
- Wygodna 7-stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia
- Solidna obudowa z blachy stalowej zapewniająca długą żywotność
- Wygodne koszenie dzięki ergonomicznej budowie kosiarki
Dane techniczne
Ogólny
Numer produktu | 119979 |
EAN | 4003718356236 |
Waga netto w kg | 30.3 KG |
Waga brutto w kg | 32.8 KG |
Wysokość produktu w cm | 105 CM |
Szerokość produktu w cm | 50 CM |
Długość produktu w cm | 140 CM |
GT_AUTO_POWER_MODE | 001 |
Obudowa | Stal |
Kierownica kokpitu kosiarki | Brak kokpitu |
Gwar. poziom hałasu w db(A) | 91 |
Marka | AL-KO |
Wyprodukowano | AL-KO Geräte GmbH |
Adres produkcji | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
Kontakt do producenta | https://www.alko-garden.com/contact |
Linia | Comfort |
Zasilanie
Silnik | Akumulatorowy |
Rodzina akumulatorów | AL-KO 36 V |
Kompatybilne baterie | 114017, 114046, 114099 |
Czas ładowania 4,0 Ah w min | 90 MIN |
Maksymalny czas pracy 2,5 Ah w minutach | 20 MIN |
Maks. powierzchnia robocza m2 | 250 M2 |
Maks. powierzchnia robocza 1x 5.0Ah w m2 | 500 M2 |
Dane dotyczące systemu koszącego
Szerokość robocza w cm | 46 CM |
Szerokość robocza w cm | 46 CM |
Wys. koszenia min/max (mm) | 30 - 80 MM |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
Tryb ECO | Nie |
Funkcja mulczowania | tak |
Wyrzut boczny | nie |
Funkcje | 3in1 |
Funkcje Smart
Komunikacja WiFi | AL-KO Connect WLAN |
Dane dotyczące kierownicy
Regulacja wysokości kierownicy | tak |
Składana kierownica | tak |
Dane dotyczące napędu
Maksymalna prędkość do przodu | 3.5 KMH |
Napęd na koła | tak, 1 bieg |
Średnica tylnych kół w mm | 280 MM |
Średnica przednich kół w mm | 200 MM |
Koła z łożyskami kulkowymi | tak |
Powierzchnia pracy
powierzchnia do mkw | 800 QM |
Dane dotyczące kosza
Pobierz instrukcję obsługi